Mācību stundas
Stundu izmaiņas
10.11.2025.
| 4.a | 4.b | 4.c | 4.d | 5.a | 5.b | 5.c | 5.d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 5.e | 6.a | 6.b | 6.c | 6.d | 6.e | 7.a | 7.b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mācību | |||||||
| 2. | ekskursija | |||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 7.c | 7.d | 8.a | 8.b | 8.c | 8.d | 9.a | 9.b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. |
| 10.d | 11.ab | 11.cd | 12.ab | 12.cd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ------------- | ||||||
| 2. | ------------- | ||||||
| 3. | Matemātika 113. | ||||||
| 4. | Matemātika | ||||||
| 5. | Matemātika | ||||||
| 6. | Matemātika | ||||||
| 7. | |||||||
| 8. |
|
Mācību stundu laiki 2025./2026.m.g. Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900) 1. 810 – 850 |
Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]
|
|
