Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetos
2024./2025.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Madara Sondore | 5. | P | Medaļa | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Paula Tarabanova | 5. | P | Medaļa | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Kristers Grigorjevs | 9. | P | Medaļa | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Raivo Melnacis | 10. | P | Medaļa | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Odita Dubinska | 6. | P | Atzinība | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Kristers Roberts Dolgovskis | 9. | V | 2. | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Madara Sondore | 5. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Paula Tarabanova | 5. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Odita Dubinska | 6. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Ieva Māliņa | 6. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Angelina Petrone | 6. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Alise Grigorjeva | 9. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Kristers Grigorjevs | 9. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Raivo Melnacis | 10. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Aiga Liberte | 7. | N | 1. | Agnese Luca | Matemātika |
| Kristers Roberts Dolgovskis | 9. | N | 1. | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Arīna Vlasova | 11. | N | 1. | Kristīne Salnāja | Matemātika |
| Helēna Marta Zaremba | 3. | N | 2. | Skaidra Medne | Angļu valodas konkurss "CAN I DO IT?" |
| Gabriela Pīča | 4. | N | 2. | Ilze Gaile | Angļu valodas konkurss "CAN I DO IT?" |
| Katrīna Eiduka | 9. | N | 2. | Jānis Tkačuks | Vizuāli plastiskās mākslas alternatīvā olimpiāde |
| Mareks Zariņš | 9. | N | 2. | Lilija Zujeva | Angļu valoda spec.izg.pr. |
| Daniils Dolganovs | 10. | N | 2. | Diana Goroško | Fizika |
| Reinis Ralfs Romanovs | 7. | N | 3. | Zanda Mauriņa | Angļu valoda spec.izg.pr. |
| Viktorija Volnere | 8. | N | 3. | Arita Strode-Kļaviņa | Latviešu valoda un literatūra |
| Valdemārs Plūme | 9. | N | 3. | Ulrika Veismane | Angļu valoda |
| Daniils Dolganovs | 10. | N | 3. | Kristīne Salnāja | Matemātika |
| Lita Leimane | 10. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Elizabete Kokina | 12. | N | 3. | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Ralfs Dagenvalds | 3. | N | A | Ilze Gaile | Angļu valodas konkurss "CAN I DO IT?" |
| Kristers Roberts Dolgovskis | 9. | N | A | Katrīna Galīte | Vēsture |
2023./2024.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivers Dubinskis | 7. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Lauma Apine | 9. | V | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Daniēls Orskis | 9. | V | 3. | Inna Tiščenko | Krievu valoda |
| Jēkabs Klauģis | 6. | N | 1.pak. | Dace Miļune | Skatuves runas konkurss |
| Lauma Apine | 9. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Jānis Kivkucāns | 9. | N | 1.pak. | Inese Protopopova | Skatuves runas konkurss |
| Nikola Dombrovska | 1. | N | 2.pak. | Inga Stariņa | Skatuves runas konkurss |
| Metjū Renārs Razminovičš | 1. | N | 2.pak. | Vineta Romanova | Skatuves runas konkurss |
| Keita Aģe | 3. | N | 2.pak. | Sandra Teile | Skatuves runas konkurss |
| Evelīna Kazāka | 3. | N | 2.pak. | Inga Stariņa | Skatuves runas konkurss |
| Irbe Andersone | 6. | N | 2. | Iveta Svarinska | Angļu valoda |
| Daniēls Orskis | 9. | N | 2. | Inna Tiščenko | Krievu valoda |
| Aleksa Adriana Kihnere | 11. | N | 2. | Inna Tiščenko | Krievu valoda |
| Kitija Rence | 6. | N | 3. | Arita Strode-Kļaviņa | Latviešu valoda |
| Lauma Apine | 9. | N | 3. | Kārlis Zalpēters | Matemātika |
| Arīna Vlasova | 10. | N | 3. | Kristīne Salnāja | Matemātika |
| Nikola Kellija | 6. | N | A | Dace Miļune | Latviešu valoda |
| Aiga Liberte | 6. | N | A | Arita Strode-Kļaviņa | Latviešu valoda |
| Aiga Gansone | 7. | N | A | Agnese Luca | Matemātika |
| Viktorija Volnere | 7. | N | A | Agnese Luca | Matemātika |
| Kristers Roberts Dolgovskis | 8. | N | A | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Valdemārs Plūme | 8. | N | A | Anna Šveisberga | Angļu valoda |
| Māris Sondors | 8. | N | A | Aivis Ernstsons | Dizains un tehnoloģijas |
| Žanete Žitņikova | 8. | N | A | Dace Mieze | Dizains un tehnoloģijas |
| Lauma Apine | 9. | N | A | Iveta Svarinska | Angļu valoda |
| Kate Čižika | 9. | N | A | Inese Protopopova | Latviešu valoda |
| Maija Marija Krasta | 9. | N | A | Inna Tiščenko | Krievu valoda |
| Līva Zommere | 9. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Līva Zommere | 9. | N | A | Kārlis Zalpēters | Matemātika |
| Līva Zommere | 9. | N | A | Evija Rudzāja | Vēsture |
| Arīna Vlasova | 10. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
2022./2023.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfrēds Auziņš | 12. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Irbe Andersone | 5. | N | 2. | Iveta Svarinska | Angļu valodas konkurss "Can I do it?" |
| Katrīna Krūmiņa | 6. | N | 2. | Agnese Luca | Matemātika |
| Māris Miks Pētersons | 7. | N | 2. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Edžus Kalniņš | 10. | N | 2. | Mārtiņš Zelders | Ģeogrāfija |
| Anna Romanova | 3. | N | 3. | Silvija Silāre | Vizuāli plastiskās mākslas alternatīvā olimpiāde "Lec, Saulīte" |
| Sabīne Guna Šternberga | 5. | N | 3. | Baiba Muižniece | Vizuāli plastiskās mākslas alternatīvā olimpiāde "Lec, Saulīte" |
| Arta Pavloviča | 8. | N | 3. | Lilija Zujeva | Angļu valoda |
| Samanta Ķepure | 8. | N | 3. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Kaspars Kārkliņš | 11. | N | 3. | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Keita Šmite | 6. | N | A | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Kate Čižika | 8. | N | A | Iveta Svarinska | Angļu valoda |
| Lucifers Kokorevičs | 8. | N | A | Ilze Gaile | Angļu valoda |
| Kate Čižika | 8. | N | A | Inese Protopopova | Latviešu valoda un literatūra |
| Daniils Dolganovs | 8. | N | A | Agnese Luca | Matemātika |
| Lelde Ješkina | 10. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Juta Sisene | 11. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Kristiāna Kristija Bergmane | 11. | N | A | Sandra Erinovska | Ekonomika |
| Anna Veronika Priede | 11. | N | A | Diana Goroško | Fizika |
| Anna Veronika Priede | 11. | N | A | Agnese Freiberga | Ķīmija |
2021./2022.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Raivo Ūdris | 7. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Kalvis Apinis | 5. | N | 1. | Agnese Luca | Matemātika |
| Enzo Kožemjakins | 5. | N | 2. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Katrīna Krūmiņa | 5. | N | 2. | Agnese Luca | Matemātika |
| Evelīna Zaķe | 9. | N | 2. | Ina Velberga | Latviešu valoda un literatūra |
| Alfrēds Auziņš | 11. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ansis Gabrāns | 11. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Arvīds Bārda | 9. | N | 3. | Inna Tiščenko | Krievu valoda |
| Elīna Vilkena | 9. | N | 3. | Evija Liepkalne | Latviešu valoda un literatūra |
| Kaspars Kārkliņš | 10. | N | 3. | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Anna Linda Alka | 10. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Keita Šmite | 5. | N | A | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Elīna Vilkena | 9. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ansis Gabrāns | 11. | N | A | Iveta Svarinska | Angļu valoda |
| Darja Grigorjeva | 12. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
2020./2021.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauma Vuškāne | 9. | V | 2.pak. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Lauma Vuškāne | 9. | V | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Māris Miks Pētersons | 5. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Artūrs Emerbergs | 6. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Niks Mīligs | 6. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Raivo Ūdris | 6. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Roberts Akermanis | 6. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Nikola Gurjanova | 10. | V | Laureāts | Jānis Tkačuks | LIDICE |
| Anna Linda Alka | 9. | N | 1. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Alfrēds Auziņš | 10. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Darja Grigorjeva | 11. | N | 1. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Elīna Vilkena | 8. | N | 2. | Evija Liepkalne | Latviešu valoda un literatūra |
| Lauma Vuškāne | 9. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Lauma Vuškāne | 9. | N | 2. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Jēkabs Kristaps Čerāns | 10. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Darja Grigorjeva | 11. | N | 2. | Sandra Erinovska | Ekonomika |
| Anna Linda Alka | 9. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Darja Grigorjeva | 11. | N | 3. | Inga Ašmane | Ģeogrāfija |
| Evelīna Balugina | 11. | N | 3. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Beāte Ija Bērziņa | 9. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ansis Gabrāns | 10. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Darja Grigorjeva | 11. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Deizija Ieviņa | 11. | N | A | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Andis Dzērve | 12. | N | A | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Santa Kristiāna Zeltiņa | 12. | N | A | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Santa Kristiāna Zeltiņa | 12. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
2019./2020.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Eiduks | 12. | P | 3. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Elizabete Sulamite Matisone | 12. | V | A | Iveta Svarinska | Angļu valoda |
| Samanta Reinika | 11. | V | Laureāts | Jānis Tkačuks | LIDICE |
| Lauma Vuškāne | 8. | N | 1. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Tomass Sigats | 8. | N | 1. | Kārlis Zalpēters | Matemātika |
| Krists Polencs | 9. | N | 1. | Evija Rudzāja | Vēsture |
| Darja Grigorjeva | 10. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Elizabete Sulamite Matisone | 12. | N | 1. | Iveta Svarinska | Angļu valoda |
| Elza Valdmane | 12. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Nikola Kellija | 2. | N | 2. | Silvija Silāre | Matemātika |
| Estere Lamberte | 6. | N | 2. | Dace Mieze | Mājturība un tehnoloģijas |
| Krists Polencs | 9. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Alvis Alens Valaškevičs | 9. | N | 2. | Silvija Garoza | Matemātika |
| Artūrs Dinsmons | 11. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ksenija Vasiļjeva | 12. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Dana Matuzone | 12. | N | 2. | Viktorija Agafonova | Krievu valoda |
| Raivo Ūdris | 5. | N | 3. | Aivis Ernstsons | Mājturība un tehnoloģijas |
| Anna Linda Alka | 8. | N | 3. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Alfrēds Auziņš | 9. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ansis Gabrāns | 9. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ansis Gabrāns | 9. | N | 3. | Lelda Balode | Dabaszinātnes |
| Santa Kristiāna Zeltiņa | 11. | N | 3. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Sintija Rodze | 12. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Katrīna Krūmiņa | 3. | N | A | Aija Zīle | Matemātika |
| Justīne Elza Grāvere | 6. | N | A | Evelīna Stepiņa | Matemātika |
| Kaspars Kārkliņš | 8. | N | A | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Beāte Ija Bērziņa | 8. | N | A | Valdis Lustiks | Latviešu valoda un literatūra |
| Adrians Jonikāns | 9. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Katrīna Petrova | 9. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Krists Polencs | 9. | N | A | Lelda Balode | Dabaszinātnes |
| Alfrēds Auziņš | 9. | N | A | Silvija Garoza | Matemātika |
| Rūdolfs Lūriņš | 10. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Sofija Andersone | 10. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Andis Dzērve | 11. | N | A | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Santa Krstiāna Zeltiņa | 11. | N | A | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Anna Marija Andersone | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Roberts Ciunels | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Samanta Reinika | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Helēna Marija Jēģere | 11. | N | A | Ina Velberga | Latviešu valoda un literatūra |
| Andis Dzērve | 11. | N | A | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Eduards Riekstiņš | 12. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Greta Vilāne | 12. | N | A | Ina Velberga | Latviešu valoda un literatūra |
2018./2019.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Vairis Stramkalis | 12. | P | 1. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Kārlis Eiduks | 12. | P | 3. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Kārlis Eiduks | 12. | V | 1. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Elīna Bērziņa | 9. | V | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Alise Melne | 12. | V | 3. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Elīna Bērziņa | 9. | V | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Daniels Privka | 7. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Emīls Lizdiņš | 7. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Toms Rodze | 7. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Santa Kristiāna Zeltiņa | 10. | V | Laureāts | Jānis Tkačuks | LIDICE |
| Kalvis Apinis | 2. | N | 1. | Aija Zīle | Latviešu valoda |
| Eleonora Krupnova | 4. | N | 1. | Valentīna Ivaņicka | Krievu valodas konkurss |
| Lauma Apine | 4. | N | 1. | Tonija Jumtiņa | Latviešu valoda |
| Karīna Aleksejeva | 6. | N | 1. | Dace Mieze | Mājturība un tehnoloģijas |
| Elīna Bērziņa | 9. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Elza Valdmane | 11. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ksenija Vasiļjeva | 11. | N | 1. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Alise Melne | 12. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Kārlis Eiduks | 12. | N | 1. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Alise Melne | 12. | N | 1. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Valdemārs Plūme | 3. | N | 1.pak. | Vineta Kušķe | Skatuves runas konkurss |
| Liene Lasmane | 4. | N | 1.pak. | Skaidra Medne | Skatuves runas konkurss |
| Lauma Vuškāne | 7. | N | 1.pak. | Anda Strode | Skatuves runas konkurss |
| Agnese Rituma | 12. | N | 1.pak. | Inga Laipniece | Skatuves runas konkurss |
| Kārlis Eiduks | 12. | N | 1.pak. | Inga Laipniece | Skatuves runas konkurss |
| Nikola Kellija | 1. | N | 2. | Silvija Silāre | Matemātika |
| Katrīna Krūmiņa | 2. | N | 2. | Aija Zīle | Matemātika |
| Nikola Preijere | 5. | N | 2. | Lillija Zujeva | Can I do it |
| Ansis Gabrāns | 8. | N | 2. | Lillija Zujeva | Angļu valoda |
| Katrīna Zvaigzne | 8. | N | 2. | Kārlis Zalpēters | Matemātika |
| Elīna Bērziņa | 9. | N | 2. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Darja Grigorjeva | 9. | N | 2. | Jānis Tkačuks | Vizuālās mākslas konkurss „Interpretācija” |
| Elizabete Sulamite Matisone | 11. | N | 2. | Iveta Svarinska | Angļu valoda |
| Ksenija Vasiļjeva | 11. | N | 2. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Vladislavs Temirjovs | 12. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Alise Melne | 12. | N | 2. | Inga Laipniece | Latviešu valoda |
| Elza Zellāne | 2. | N | 3. | Aija Zīle | Vizuālā māksla |
| Aleks Moisejevs | 3. | N | 3. | Rihards Eisulis | Can I do it |
| Elza Dukure | 3. | N | 3. | Rihards Eisulis | Can I do it |
| Liene Lasmane | 4. | N | 3. | Ilze Gaile | Can I do it |
| Liene Lasmane | 4. | N | 3. | Skaidra Medne | Latviešu valoda |
| Justīne Elza Grāvere | 5. | N | 3. | Evija Liepkalne | Latviešu valoda |
| Edgars Ivanovs | 5. | N | 3. | Arturs Teihmanis | Matemātika |
| Megija Vanaga | 5. | N | 3. | Dace Mieze | Mājturība un tehnoloģijas |
| Valērija Zaharenko | 5. | N | 3. | Jānis Tkačuks | Vizuālā māksla |
| Evelīna Šplīta | 9. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Roberts Miķelsons | 9. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Roberts Miķelsons | 9. | N | 3. | Mārtiņš Zelders | Ķīmija |
| Elīna Bērziņa | 9. | N | 3. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Viktorija Anna Mazure | 10. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Sintija Rodze | 11. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Vladislavs Temirjovs | 12. | N | 3. | Ina Domina | Fizika |
| Rolands Gailīts | 12. | N | 3. | Brigita Eltermane | Ģeogrāfija |
| Vladislavs Jerins | 12. | N | 3. | Iveta Zalpētere | Informātika |
| Vladislavs Jerins | 12. | N | 3. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Vladislavs Temirjovs | 12. | N | 3. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Agnese Miķelsone | 12. | N | 3. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Kalvis Apinis | 2. | N | A | Aija Zīle | Matemātika |
| Keita Šmite | 2. | N | A | Aija Zīle | Matemātika |
| Lauma Apine | 4. | N | A | Tonija Jumtiņa | Matemātika |
| Daniels Veinbergs | 9. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Evelīna Šplīta | 9. | N | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Roberts Miķelsons | 9. | N | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Andis Dzērve | 10. | N | A | Ina Domina | Fizika |
| Santa Kristiāna Zeltiņa | 10. | N | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Santa Kristiāna Zeltiņa | 10. | N | A | Jānis Tkačuks | Vizuālās mākslas konkurss „Interpretācija” |
| Elza Valdmane | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Greta Vilāne | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Sintija Rodze | 11. | N | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Vladislavs Temirjovs | 12. | N | A | Mārtiņš Zelders | Ķīmija |
| Betija Griķe | 11. | Reģ. | 3.pak. | Liene Dreimane | ZPD |
2017./2018.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Vairis Stramkalis | 12. | V | 1. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Kārlis Eiduks | 11. | V | 3. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Vairis Stramkalis | 12. | V | 3. | Brigita Eltermane | Ģeogrāfija |
| Alfrēds Auziņš | 7. | V | Laureāts | Aivis Ernstsons | LIDICE |
| Santa Kristiāna Zeltiņa | 9. | V | Laureāts | Jānis Tkačuks | LIDICE |
| Nikola Preijere | 4. | N | 1. | Skaidra Medne | Angļu valodas konkurss Can I do it? |
| Elza Valdmane | 10. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Alise Melne | 11. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Kārlis Eiduks | 11. | N | 1. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Temirjovs Vladislavs | 11. | N | 1. | Ina Domina | Fizika |
| Vladislavs Temirjovs | 11. | N | 1. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Alise Melne | 11. | N | 1. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Vairis Stramkalis | 12. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Vairis Stramkalis | 12. | N | 1. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Artis Segrums | 12. | N | 1. | Ina Domina | Fizika |
| Vairis Stramkalis | 12. | N | 1. | Brigita Eltermane | Ģeogrāfija |
| Keita Šmita | 1. | N | 2. | Aija Zīle | Latviešu valoda |
| Katrīna Krūmiņa | 1. | N | 2. | Aija Zīle | Matemātika |
| Liene Lasmane | 3. | N | 2. | Ilze Gaile | Angļu valodas konkurss Can I do it? |
| Elizabete Bartkeviča | 4. | N | 2. | Ilze Gaile | Angļu valodas konkurss Can I do it? |
| Alise Meleša | 4. | N | 2. | Aina Vētra- Zemture | Vizuālā māksla |
| Elīna Bērziņa | 8. | N | 2. | Anda Strode | Latviešu valoda un literatūra |
| Anna Viktorija Mazure | 9. | N | 2. | Ina Velberga | Latviešu valoda un literatūra |
| Dagmāra Lasmane | 9. | N | 2. | Kārlis Zalpēters | Matemātika |
| Krista Viola Vanaga | 11. | N | 2. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Katrīne Buķe | 11. | N | 2. | Inna Tiščenko | Krievu valoda |
| Alise Melne | 11. | N | 2. | Inga Laipniece | Latviešu valoda un literatūra |
| Vladislavs Jerins | 11. | N | 2. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Agnese Miķelsone | 11. | N | 2. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Sindija Šmite | 12. | N | 2. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Artis Segrums | 12. | N | 2. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Kalvis Apinis | 1. | N | 3. | Aija Zīle | Latviešu valoda |
| Aiga Gansone | 1. | N | 3. | Aija Zīle | Matemātika |
| Lauma Apine | 3. | N | 3. | Tonija Jumtiņa | Latviešu valoda |
| Ernests Kazakevičs | 6. | N | 3. | Evelīna Stepiņa | Matemātika |
| Elmārs Ģēģers | 8. | N | 3. | Silvija Garoza | Matemātika |
| Linda Megija Švekle | 9. | N | 3. | Līga Gulbe | Latviešu valoda un literatūra |
| Ksenija Vasiļjeva | 10. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Ksenija Vasiļjeva | 10. | N | 3. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Vladislavs Jerins | 11. | N | 3. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Vladislavs Jerins | 11. | N | 3. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Brahmanis Artūrs | 11. | N | 3. | Ina Domina | Fizika |
| Rolands Gailīts | 11. | N | 3. | Brigita Eltermane | Ģeogrāfija |
| Vairis Stramkalis | 12. | N | 3. | Iveta Zalpētere | Informātika |
| Valdis Lapo | 12. | N | 3. | Liene Dreimane | Vēsture |
| Katrīna Konošonoka | 2. | N | A | Ingrīda Balode | Matemātika |
| Eleonora Krupnova | 3. | N | A | Krievu valoda | |
| Zanda Līva Locika | 3. | N | A | Skaidra Medne | Latviešu valoda |
| Dāvis Bergs | 3. | N | A | Evelīna Stepiņa | Matemātika |
| Eleonora Krupnova | 3. | N | A | Valentīna Ivaņicka | Matemātika |
| Lauma Apine | 3. | N | A | Tonija Jumtiņa | Matemātika |
| Veronika Jakuševa | 3. | N | A | Valentīna Ivaņicka | Vizuālā māksla |
| Karīna Aleksejeva | 5. | N | A | Dace Mieze | Mājturība un tehnoloģijas |
| Kristīne Rancāne | 9. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Anna Viktorija Mazure | 9. | N | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Santa Zeltiņa | 9. | N | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Sintija Rodze | 10. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Vladislavs Temirjovs | 11. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Nika Valērija Vēvere | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Ritvars Gailītis | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Vladislavs Temirjovs | 11. | N | A | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Vladislavs Temirjovs | 11. | N | A | Kristīne Stafecka | Ķīmija |
| Nika Valērija Vēvere | 11. | N | A | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Artūrs Slikšāns | 12. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Edvīns Judins | 12. | N | A | Lelda Balode | Bioloģija |
| Artis Segrums | 12. | N | A | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Sindija Šmite | 12. | N | A | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
2016./2017.
| Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Mērogs | Vieta | Skolotāja vārds, uzvārds | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|---|---|
| Vairis Stramkalis | 11. | V | 2.pak. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
| Alise Melne | 10. | V | 3.pak. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Vairis Stramkalis | 11. | V | 3.pak. | Brigita Eltermane | Ģeogrāfija |
| Valērija Zaharenko | 3. | V | Laureāts | Silvija Silāre | LIDICE |
| Darja Grigorjeva | 7. | V | Laureāts | Jānis Tkačuks | LIDICE |
| Elizabete Bartkeviča | 0. | N | 1. | Ilze Gaile | Can I do it |
| Nikola Preijere | 0. | N | 1. | Skaidra Medne | Can I do it |
| Karīna Aleksejeva | 4. | N | 1. | Antra Žurovska | Vizuālā māksla |
| Alfrēds Auziņš | 6. | N | 1. | Aivis Ernstsons | Mājturība un tehnoloģijas |
| Dagmāra Lasmane | 8. | N | 1. | Inese Zāle | Angļu valoda |
| Ksenija Vasiļjeva | 9. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Alise Melne | 10. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Artūrs Brahmanis | 10. | N | 1. | Ina Domina | Fizika |
| Vladislavs Temirjovs | 10. | N | 1. | Ilona Ivanova | Matemātika |
| Alise Melne | 10. | N | 1. | Lelda Balode | Pazīsti savu organismu |
| Sindija Šmite | 11. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Vairis Stramkalis | 11. | N | 1. | Lelda Balode | Bioloģija |
| Vairis Stramkalis | 11. | N | 1. | Brigita Eltermane | Ekonomika |
